加入收藏

大赛总决赛赛果
 
序号 参赛编号 姓名 参赛组别 平均分 备注
1 2081 黄子恩 少年组 94.4 冠军
2 0316 邱文怡 少年组 93.73 亚军
3 0281 俞喆普 少年组 93.67 季军
 
1 0891 许竟 成年组 94.67 冠军
2 0977 何志辉 成年组 94.4 亚军
3 0933 孙海林 成年组 94.17 亚军
4 0928 洪煜 成年组 94.07 季军
5 1489 陈彦 成年组 93.93 季军
6 1553 林雄戈 成年组 93.83 季军
 
1 0001 119乐队 原创组 94.5 冠军
2 0854 陈泳红 原创组 94.33 亚军
3 1409 孔德波 原创组 94.07 季军
 
1 0360 何紫熳 成年组 最佳人气奖
2 1008 吴雨睛 原创组 最佳演绎奖
3 2081 黄子恩 少年组 最佳台风奖
 
选手搜索
 
 
选手信息
 
 组别: 不限 少年组 成年组 原创组   赛区: 不限 ------ 茂南赛区 化州赛区 高州赛区 电白赛区 信宜赛区 茂南赛区2    阶段: 不限 预选赛 复选赛 半决赛 总决赛 
序号 参赛编号 手机号码 姓名 比赛阶段 海选赛区 参赛组别 评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 评委六 评委七 平均分
1 0001 135****119 119乐队 总决赛 ------ 原创组 94.6 94.9 94.3 93.8 94 - - 94.3
2 0891 150****474 许竟 总决赛 ------ 成年组 94.6 94.5 93.1 93.8 94 - - 94.1
3 2081 152****213 黄子恩 总决赛 ------ 少年组 94.8 94.5 93 91.5 94.8 - - 94.1
4 0854 159****444 陈泳红 总决赛 ------ 原创组 94.2 93.9 93.9 93.8 93.3 - - 93.87
5 1409 159****984 孔德波 总决赛 ------ 原创组 94 94 94 93 93.6 - - 93.87
6 0933 137****553 孙海林 总决赛 ------ 成年组 93.8 94.3 94.1 93.3 93.5 - - 93.8
7 1008 135****046 吴雨睛 总决赛 ------ 原创组 93.4 93.9 92.8 93.8 93.9 - - 93.7
8 1218 159****350 林余安 总决赛 ------ 原创组 94.5 94.7 93.2 92.8 93.3 - - 93.67
9 1482 137****108 陈雅琪 总决赛 ------ 原创组 93.4 93.5 93.8 92.8 93.8 - - 93.57
10 0977 159****326 何志辉 总决赛 ------ 成年组 94 93.6 93 91.5 93.8 - - 93.47
11 1553 135****118 林雄戈 总决赛 ------ 成年组 93 93.9 94 92.8 93.2 - - 93.37
12 1489 137****800 陈彦 总决赛 ------ 成年组 92.6 94 93.2 93.2 93.3 - - 93.23
13 0928 138****326 洪煜 总决赛 ------ 成年组 93 93 93.5 92.5 93.5 - - 93.17
14 0316 139****333 邱文怡 总决赛 ------ 少年组 93.2 92.9 93.5 93.3 92.9 - - 93.13
15 0281 137****357 俞喆普 总决赛 ------ 少年组 93.4 93 93.8 92 92.8 - - 93.07
16 0659 136****980 王秋淇 总决赛 ------ 少年组 93 93 94.3 92.8 92.9 - - 92.97
17 2103 135****806 何洁如 总决赛 ------ 原创组 91.8 92.8 92.5 93.5 93.8 - - 92.93
18 0940 136****250 林淑梅 总决赛 ------ 成年组 92.6 93.8 93.3 91.5 91.3 - - 92.47
19 0360 136****008 何紫熳 总决赛 ------ 少年组 91.5 92.8 92.3 92.5 92.3 - - 92.37
20 0339 134****828 曾钰然 总决赛 ------ 少年组 90.8 91.5 92.2 93.3 93.2 - - 92.3
21 0747 135****628 李嘉美 总决赛 ------ 少年组 92.4 90 92.5 92 92.5 - - 92.3
22 0576 134****976 吴少飞 总决赛 ------ 成年组 90.2 93.3 92.8 90 90.6 - - 91.2
23 0777 152****309 林芷冰 总决赛 ------ 少年组 89.8 89.6 91.8 91 91.8 - - 90.87
24 1688 136****359 林骏峰 总决赛 ------ 少年组 90.8 90 91.5 90.5 91 - - 90.77
25 0939 134****002 朱茵琦 总决赛 ------ 少年组 91.6 89 89 90 92.3 - - 90.2
26 0891 150****474 许竟2 总决赛 茂南赛区 成年组 95.2 95 93.9 94.2 94.8 - - 94.67
27 0001 135****119 119乐队2 总决赛 茂南赛区 原创组 94.8 94.8 94.4 94 94.3 - - 94.5
28 0977 159****326 何志辉2 总决赛 茂南赛区 成年组 94.4 94.8 94 94 94.8 - - 94.4
29 2081 152****213 黄子恩2 总决赛 茂南赛区 少年组 94.3 94.8 94.1 92.3 94.8 - - 94.4
30 0854 159****444 陈泳红2 总决赛 茂南赛区 原创组 94.8 94.8 94.2 93.9 94 - - 94.33
31 0933 137****553 孙海林2 总决赛 茂南赛区 成年组 94.8 94.8 94.1 93.6 93.3 - - 94.17
32 0928 138****326 洪煜2 总决赛 茂南赛区 成年组 94.2 94.5 93.8 94 94 - - 94.07
33 1409 159****984 孔德波2 总决赛 茂南赛区 原创组 94.6 95 94.3 93.3 93.3 - - 94.07
34 1553 137****800 陈彦2 总决赛 茂南赛区 成年组 93.6 94.3 94.2 93.8 93.8 - - 93.93
35 1553 135****118 林雄戈2 总决赛 茂南赛区 成年组 93.2 94.3 94.2 93.5 93.8 - - 93.83
36 0316 139****333 邱文怡2 总决赛 茂南赛区 少年组 94 94.6 93.9 93.3 92.9 - - 93.73
37 0281 137****357 俞喆普2 总决赛 茂南赛区 少年组 94.2 94.5 94 92.8 92.8 - - 93.67
38 1218 159****350 林余安3 半决赛 ------ 原创组 96 95.8 92.8 93 90.5 - - 93.87
39 0977 159****326 何志辉3 半决赛 ------ 成年组 94.2 94 92.9 94.2 91.3 - - 93.7
40 0933 137****553 孙海林2 半决赛 ------ 成年组 94 93.9 93 93.5 90.2 - - 93.47
41 1553 135****118 林雄戈2 半决赛 ------ 成年组 93 93.7 94 93.2 90.6 - - 93.3
42 0316 139****333 邱文怡3 半决赛 ------ 少年组 94 93.4 93.2 93.2 90.8 - - 93.27
43 2081 152****213 黄子恩2 半决赛 ------ 少年组 94.5 93.6 92.3 91.5 93.8 - - 93.23
44 0928 138****326 洪煜3 半决赛 ------ 成年组 93.2 94.1 92.8 93.5 91.5 - - 93.17
45 1489 137****800 陈彦3 半决赛 ------ 成年组 92.6 94 92.9 94.5 91.2 - - 93.17
46 0940 136****250 林淑梅3 半决赛 ------ 成年组 93.8 93.7 92.7 93 90.1 - - 93.13
47 0891 150****474 许竟2 半决赛 ------ 成年组 93.6 93.5 93.5 92.3 92.3 - - 93.1
48 1409 159****984 孔德波3 半决赛 ------ 原创组 93.6 94.2 92.9 92.8 91.2 - - 93.1
49 1140 139****794 莫李迪2 半决赛 ------ 成年组 92.6 93.7 92.9 94.5 91.6 - - 93.07
50 0281 137****357 俞喆普3 半决赛 ------ 少年组 93.5 93.3 92.8 93 91.2 - - 93.03
51 1140 139****794 莫李迪3 半决赛 ------ 成年组 92 93.8 93.2 94 90.2 - - 93
52 1008 135****046 吴雨睛2 半决赛 ------ 原创组 93.2 93.2 92.5 92 93.6 - - 92.97
53 0747 135****628 李嘉美3 半决赛 ------ 少年组 94.2 94 92.5 92.3 90.3 - - 92.93
54 0977 159****326 何志辉2 半决赛 ------ 成年组 93.5 92.8 93.8 92.5 92.5 - - 92.93
55 0001 135****119 119乐队2 半决赛 ------ 原创组 93.2 93.5 93.5 92 91.1 - - 92.9
56 0928 138****326 洪煜2 半决赛 ------ 成年组 92.9 92.6 93.1 93.2 91.8 - - 92.87
57 0940 136****250 林淑梅2 半决赛 ------ 成年组 93.2 93.1 93 92.5 90.1 - - 92.87
58 1482 137****108 陈雅琪2 半决赛 ------ 原创组 92.8 93.5 93.3 92.3 92.5 - - 92.87
59 1489 137****800 陈彦2 半决赛 ------ 成年组 91 93.4 92.9 94 92.3 - - 92.87
60 2050 137****059 李海霞2 半决赛 ------ 成年组 92.6 92.9 93 94.2 92.6 - - 92.83
61 1218 159****350 林余安2 半决赛 ------ 原创组 93.8 93.8 93.1 91.2 90.2 - - 92.7
62 0939 134****002 朱茵琦2 半决赛 ------ 少年组 93.4 92.9 92.5 91.8 92.3 - - 92.57
63 0926 136****358 陆仲权2 半决赛 ------ 原创组 92.6 93.5 93.2 91.8 91.3 - - 92.53
64 0926 136****358 陆仲权3 半决赛 ------ 原创组 92.2 93.2 92.8 92 92.6 - - 92.53
65 1512 135****922 李伟雄3 半决赛 ------ 原创组 92 93.1 92.3 93 92.3 - - 92.53
66 0001 135****119 119乐队 半决赛 ------ 原创组 92.3 93 92.9 92 92.3 - - 92.5
67 0089 134****777 陈柘希2 半决赛 ------ 成年组 91.8 92.7 92.9 94 91.2 - - 92.47
68 0659 136****980 王秋淇2 半决赛 ------ 少年组 93 93.3 92.9 91.5 88.8 - - 92.47
69 1409 159****984 孔德波2 半决赛 ------ 原创组 93 93 92.9 91.5 88.6 - - 92.47
70 1218 159****350 林余安 半决赛 ------ 原创组 93.2 93.8 92.3 91.8 90.8 - - 92.43
71 1592 158****385 林晓梨2 半决赛 ------ 成年组 92.8 93.5 92 92.5 89.2 - - 92.43
72 0747 135****628 李嘉美2 半决赛 ------ 少年组 93.6 93.6 92.5 91 87.3 - - 92.37
73 0281 137****357 俞喆普2 半决赛 ------ 少年组 93 92 92.9 91.8 89.2 - - 92.23
74 0316 139****333 邱文怡2 半决赛 ------ 少年组 93.2 92.5 93 91.2 88.9 - - 92.23
75 0891 150****474 许竟 半决赛 ------ 成年组 92.4 92 90.3 93 92.3 - - 92.23
76 1101 136****220 杨俊浠2 半决赛 ------ 成年组 92.8 93.3 92.9 91 88.9 - - 92.23
77 0933 137****553 孙海林 半决赛 ------ 成年组 92 92.1 92.8 92.5 91.2 - - 92.2
78 0977 159****326 何志辉 半决赛 ------ 成年组 94.1 91.8 91.8 92.5 92.3 - - 92.2
79 1008 135****046 吴雨睛 半决赛 ------ 原创组 91.8 92.8 91.5 92 93.3 - - 92.2
80 1512 135****922 李伟雄2 半决赛 ------ 原创组 92.8 93.6 92.8 91 89.3 - - 92.2
81 1140 139****794 莫李迪 半决赛 ------ 成年组 91.8 92 92.3 92.5 92.1 - - 92.13
82 1376 134****873 梁格格 半决赛 ------ 少年组 92.2 89.8 92.8 92 92.1 - - 92.1
83 1482 137****108 陈雅琪 半决赛 ------ 原创组 91.8 91.8 92.5 91.3 92.8 - - 92.03
84 0311 135****993 何洁莹2 半决赛 ------ 少年组 92.4 92.2 91.8 92 91.6 - - 92
85 0926 136****358 陆仲权 半决赛 ------ 原创组 91.4 92.9 92.1 91.5 92.3 - - 91.97
86 1409 159****984 孔德波 半决赛 ------ 原创组 92.1 92.5 92.3 91.5 90.8 - - 91.97
87 1489 137****800 陈彦 半决赛 ------ 成年组 91.7 91.6 92.5 92.8 91.3 - - 91.93
88 1553 135****118 林雄戈 半决赛 ------ 成年组 92 92.8 93 91 90.5 - - 91.93
89 0576 134****976 吴少飞2 半决赛 ------ 成年组 93.6 93.2 92.5 90 88.6 - - 91.9
90 1376 134****873 梁格格2 半决赛 ------ 少年组 91.8 91.8 92.9 92 91.3 - - 91.87
91 2050 137****059 李海霞 半决赛 ------ 成年组 90.7 92.5 93 91.5 91.6 - - 91.87
92 2081 152****213 黄子恩 半决赛 ------ 少年组 93.8 91 90.8 90.5 94.2 - - 91.87
93 0316 139****333 邱文怡 半决赛 ------ 少年组 93.7 91.8 92.5 91 89.3 - - 91.77
94 0928 138****326 洪煜 半决赛 ------ 成年组 90.6 92.3 92.5 91.8 91.2 - - 91.77
95 0089 134****777 陈柘希 半决赛 ------ 成年组 92 91.7 92.3 91.5 90.8 - - 91.73
96 0940 136****250 林淑梅 半决赛 ------ 成年组 93.2 93 91.5 90.5 90.6 - - 91.7
97 1512 135****922 李伟雄 半决赛 ------ 原创组 91.4 92.9 92.2 91.5 90.6 - - 91.7
98 1111 137****018 姚可欣2 半决赛 ------ 成年组 92.6 92.8 92.2 90 88.3 - - 91.6
99 1598 134****141 柯美萍2 半决赛 ------ 成年组 92.4 92.9 92.2 89.5 90.2 - - 91.6
100 0854 159****444 陈泳红 半决赛 ------ 原创组 92.5 91 92 91.5 91.2 - - 91.57
1134条信息   1 2 3 4 5 下一页 尾页
 
 
 
mmyd.0668.com
茂名移动M.STAR第二届唱响大赛  官方网站